诸暨公交查询系统
本系统可查询诸暨城市、城乡、城际公交车辆和运行数据,数据仍在不断更新中,欢迎在下方添加车辆的运行记录
查询
车型、车牌和线路只可选择一项查询
车型:
-- 选择车型 --
LCK6108EVG12 | 中通10米纯电
LCK6669EVGE | 中通6米纯电
LCK6809EVG3A7 | 中通8米纯电
LCK6850EVG3A11 | 中通8.5米纯电
NJL6859EV14 | 开沃纯电
XMQ6115FGBEVL1 | 金龙11米纯电
XMQ6115FGBEVL1(长荣城际) | 金龙11米纯电
XMQ6850AGBEVL17 | 金龙8.5米纯电(第二批)
XMQ6850AGBEVL22 | 金龙8.5米纯电(第三批)
XMQ6850AGBEVL7 | 金龙8.5米纯电(初代)
XMQ6900FGBEVL(2021) | 金龙9米纯电
XMQ6900FGBEVL(2023) | 金龙9米纯电(第二批)
ZK6105CHEVNPG35C | H10
ZK6105CHEVPG33 | 城乡公交H10
ZK6106BEVG19E | E10i
ZK6106BEVG5L | U10
ZK6125BEVG59F | E12
ZK6650BEVG21 | E6
ZK6775HNG2 | 宇通7米天然气
ZK6815BEVG19(绿白) | E8
ZK6815BEVG19(蓝白) | E8
ZK6856BEVG14E | E8MAX
车牌号:
线路:
-- 选择线路 --
1
Y1
快1
2
Y2
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
35
36
37
38
39
50
51
52
53
57
58
103(A,B)
113
117(A,B)
132
139
151
8001
8002
8003
8005
8006
8007
8009
专线
爱情巴士
青春巴士夜间专线
查询
添加车辆运行记录
车牌:
线路:
增加新记录
访问管理员页面